La Fórmula Pro Mazda dio inicio a la
actividad del fin de semana en el callejero de San Petersburgo, sede de las dos primeras carreras del año.
La tanda de la mañana
fue la mas rápida donde Timothe Buret
fue el más rápido, seguido por Neil Alberico y Weiron Tan.
Para Santiago Urrutia fue el debut oficial
en la categoría, quedando ubicado en el 10º lugar, a 95/100 del francés. El
piloto uruguayo estableció su mejor vuelta en la 11º pasada sobre un total de
18. Fue en la última de la primera salida, ya que en su segunda tanda, no pudo
mejorar.
El entrenamiento fue
detenido con bandera roja a raíz de un auto atravesado en la pista, a falta de
dos minutos para el final.
1º ENTRENAMIENTO - PARCIALMENTE NUBLADO 22ºC
1 6 Timothe Buret 1:12.660 19 15 Juncos Racing
2 3 Neil Alberico 1:12.794 0.1334 21 17 Cape Motorsports
3 22 Weiron Tan 1:12.901 0.2408 20 12 Andretti Autosport
4 5 Garett Grist 1:12.950 0.2895 19 19 Juncos Racing
5 19 Raoul Owens 1:13.115 0.4541 22 20 JDC MotorSports
6 23 Will Owen 1:13.323 0.6630 20 15 Juncos Racing
7 7 Jose Gutierrez 1:13.358 0.6971 19 10 Juncos Racing
8 10 Florian Latorre 1:13.429 0.7684 19 17 Cape Motorsports
9 82 Patricio O'Ward 1:13.582 0.9217 20 19 Team Pelfrey
10 81 Santiago Urrutia 1:13.611 0.9500 18 11 Team Pelfrey
11 28 Dalton Kellett 1:13.805 1.1441 18 10 Andretti Autosport
12 91 Kyle Connery 1:13.873 1.2123 19 16 JDC MotorSports
13 2 Daniel Burkett 1:13.874 1.2131 20 16 Cape Motorsports
14 54 Michael Johnson 1:14.541 1.8809 18 16 JDC MotorSports
15 14 Alessandro Latif 1:14.567 1.9069 20 18 World Speed MotorSport
16 13 Bobby Eberle 1:16.658 3.9976 18 15 World Speed MotorSport
17 26 Parker Nicklin 1:16.686 4.0260 18 10 JDC MotorSports
18 37 Jay Horak 1:17.218 4.5572 18 17 M1 Racing
Promedio: 143,494 kph.
En la tarde, se
volvió a girar, pero la pista estaba mas lenta, producto de alguna llovizna,
por lo que los pilotos también giraron poco, finalizando el trabajo 10 minutos antes
de la bandera a cuadros. El primero en salir fue Santiago Urrutia, dio dos
vueltas y entró a boxes. Luego volvió a girar y quedó 8º a 54/100 del más rápido
Florian Latorre.
2º ENTRENAMIENTO – ALGUNA LLOVIZNA 24ºC
1 10 Florian Latorre 1:13.693 7 6 Cape Motorsports
2 19 Raoul Owens 1:13.775 0.0814 4 3 JDC MotorSports
3 28 Dalton Kellett 1:13.895 0.2017 10 9 Andretti Autosport
4 82 Patricio O'Ward 1:14.017 0.3237 11 7 Team Pelfrey
5 2 Daniel Burkett 1:14.067 0.3734 8 6 Cape Motorsports
6 22 Weiron Tan 1:14.131 0.4381 3 2 Andretti Autosport
7 91 Kyle Connery 1:14.170 0.4769 4 3 JDC MotorSports
8 81 Santiago Urrutia 1:14.243 0.5492 10 7 Team Pelfrey
9 14 Alessandro Latif 1:15.019 1.3252 18 9 World Speed Motorsports
10 3 Neil Alberico 1:15.466 1.7732 2 2 Cape Motorsports
11 7 Jose Gutierrez 1:15.770 2.0765 5 5 Juncos Racing
12 23 Will Owen 1:16.335 2.6415 2 2 Juncos Racing
13 26 Parker Nicklin 1:16.678 2.9852 4 3 JDC MotorSports
14 13 Bobby Eberle 1:17.391 3.6972 13 10 World Speed Motorsports
15 37 Jay Horak 1:18.261 4.5673 10 9 M1 Racing
16 6 Timothe Buret 1:19.522 5.8284 4 3 Juncos Racing
17 5 Garett Grist 1:23.180 9.4867 4 3 Juncos Racing
18 54 Michael Johnson No giró JDC MotorSports
Promedio: 139,061 kph.
Mañana será la clasificación por la mañana
y la carrera 1, a
partir de las 14;30 hs.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario