Primer dìa de entrenamientos colectivos de la Fòrmula Indy Lights en Homestead, Florida donde Santiago Urrutia (SPM) quedò ubicado en la 5º posiciòn en ambas tandas.
El mas ràpido del dìa fuè Ed Jones (Equipo Carlin) con 1m14.538s, tiempo logrado sobre el final de la sesiòn vespertina, aunque en la mañana tambièn habìa señalado el mejor registro. Lo siguieron Felix Rosenqvist (Belardi Autosport) y RC Enerson (SPM). Los tres bajaron el tiempo de Jones de la mañana.
Por su parte, Santiago Urrutia arrancò y terminò la jornada en la 5º posiciòn; en ambas tandas marcò un tiempo de referencia que lo situaba en las primeras posiciones, pero con el transcurrir de las horas, otros pilotos bajaron su tiempo, no asì el piloto uruguayo que girò 22 vueltas por la mañana y 32 en la tarde -se le rompiò el turbo-, poniendo a punto su auto y dejarlo alineado para poder mejorar mañana mièrcoles donde habrà siete horas mas para trabajar en la pista.
El record de la categorìa en este escenario le corresponde a Ed Jones (enero de 2015) con 1m13.746s, que serà el objetivo de bajarlo el dìa mièrcoles.
HOMESTEAD DIA 1: TIEMPOS COMPLETOS MARTES 26ENTRENAMIENTO VESPERTINO (4 HORAS)
1- Ed Jones 1:14.538 30 v. Carlin
2- Felix Rosenqvist 1:14.708 0.170 26 Belardi Auto Racing
3- RC Enerson 1:15.025 0.487 48 Schmidt Peterson Motorsports
4- Felix Serralles 1:15.141 0.603 29 Carlin
5- Santiago Urrutia 1:15:168 0.630 32 Schmidt Peterson Motorsports
6- Kyle Kaiser 1:15.187 0.649 46 Juncos Racing
7- Zach Veach 1:15.221 0.683 53 Belardi Auto Racing
8- Zachary Claman De Melo 1:15.293 0.755 35 Juncos Racing
9- Shelby Blackstock 1:15.343 0.805 29 Andretti Autosport
10- Neil Alberico 1:15.661 1.123 32 Carlin
11- Dalton Kellett 1:16.583 2.045 43 Andretti Autosport
Promedio del 1º: 171,746 kph.
ENTRENAMIENTO MATUTINO (3 HORAS)
1- Ed Jones 1:15.036 55 v. Carlin
2- Shelby Blackstock 1:15.387 0.351 43 Andretti Autosport
3- Zach Veach 1:15.595 0.559 37 Belardi Auto Racing
4- Zachary Claman De Melo 1:15.682 0.646 40 Juncos Racing
5- Santiago Urrutia 1:15.713 0.677 22 Schmidt Peterson Motorsports
6- RC Enerson 1:15.782 0.746 38 Schmidt Peterson Motorsports
7- Felix Serralles 1:15.897 0.860 54 Carlin
8- Dalton Kellett 1:16.022 0.986 39 Andretti Autosport
9- Felix Rosenqvist 1:16.025 0.989 45 Belardi Auto Racing
10- Neil Alberico 1:16.045 1.008 41 Carlin
11- Kyle Kaiser 1:16.072 1.035 29 Juncos Racing
Promedio del 1º: 170,606 kph.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario