Cumplida la
primera fecha 2014, así están las posiciones en las diferentes categorías:
Superturismo
1º 4 Jorge Pontet 23
2º 51 Fabricio Larratea 21
3º 6 Ignacio Paillier 18
4º 7 Wilfredo Pomés 14
5º 5 Rodrigo Aramendía 12
6º 16 Domingo De Vitta 8
7º 64 Jorge Soler 6
8º 9 Alfredo Mariño 6
9º 8 Diego Miqueiro 6
10º 1 Fernando Rama 5
11º 32 Víctor Morales 4
12º 10 Javier Pontet 1
Superturismo Light
1º 32 Víctor Morales 25
2º 79 Gastón Plaván 19
3º 23 Juan Manuel Albacete 16
4º 20 Rogelio Álvarez 15
5º 8 Diego Miqueiro 7
6º 24 Alejandro González 2
Turismo Libre
1º 1 Diego Pessina 25
2º 4 Luis de Luca 17
3º 36 Carlos Silva 12
4º 14 Darío Silva 11
5º 27 Nicolás Nocito 8
6º 32 Alexis Castro 8
7º 20 Alberto Aguiar 6
8º 18 Jorge Raineri 5
9º 22 Gastón Laceró 4
10º 95 Eddy Mión 4
11º 39 Juan José Cincunegui 3
Superescarabajos
1º 9 Ignacio Massat 23
2º 3 Pablo Paz 18
3º 88 Ignacio Abelenda 16
4º 32 Fabián Messano 15
5º 6 Gustavo Zucco 10
6º 55 Matias Saporitti 8
7º 53 Fernando Mengot 8
8º 90 Michel Bonnín 6
9º 94 Ignacio Vero 5
10º 87 Matías Abella 4
11º 12 Nicol Loduca 3
12º 8 Javier Varela 2
13º 18 Fernando Braz Da Luz 2
14º 44 Martin Aguerre 2
15º 21 Raúl Braceras 1
16º 42 Fernando Castro 1
Fórmula 4 Uruguaya
1º 4 Miguel Wohler 23,5
3º 8 Miguel Doroskevic 21,5
5º 1 Mateo Fontes 17
7º 23 Daniel Horbal 10
9º 56 Javier Pereira 6,5
11º 33 Nicolás Muraglia 5,5
13º 60 Juan Manuel Casella 4
Fórmula Vee
1º 1 Martín Verdecchia 20
2º 3 Marcelo Verdecchia 15
3º 49 Mario Richino 12
4º 46 Marcel Bonnín 10
5º 6 Daniel Cabeda 8
6º 71 Fernando Cabeda 7
7º 31 Martín Bermúdez 2
No hay comentarios.:
Publicar un comentario