Ante los recargos de 30 segundos aplicados a los pilotos Cavagnero y Lima por maniobras peligrosas, el piloto uruguayo Francisco Cammarota, ascendió al 9º lugar.
POSICIONES FINALES
1 4 REY GUILLERMO LITORAL GROUP 13 24;32,231
2 5 MALLO MANUEL W.BASALTO 13 24;33,214 0,983
3 8 SCHMAUK FELIPE LITORAL G.FORM 13 24;36,009 3,778
4 26 SATLER HERNAN WERNER JR 13 24;36,569 4,338
5 39 CAZAL NICOLAS JLS MOTOSPORT 13 24;36,848 4,617
6 9 MARINO EMILIANO WERNER COMP. 13 24;38,485 6,254
7 46 MALLO SANTIAGO W.BASALTO 13 24;41,954 9,723
8 44 MOGGIA MARTIN LITORAL G.FORM 13 24;42,504 10,273
9 7 CAMMAROTA FRANCISCO LITORAL GROUP 13 24;45,382 13,151
10 20 SABELA PEDRO MS RACING CAR 13 24;46,055 13,824
11 34 CAVAGNERO FEDERICO JLS MOTOSPORT 13 25;07,047 34,816
12 11 LIMA AGUSTIN WERNER COMP. 13 25;11,607 39,376
No hay comentarios.:
Publicar un comentario