El piloto norteamericano Ed
Carpenter, logró el mejor tiempo en la primera clasificación para las 500
millas de
Indianápolis, a correrse el venidero domingo 25. Lo hizo a bordo del
Dallara-Chevrolet de su propio equipo, confirmando lo logrado ayer viernes en las últimas
pruebas, superando las 230
millas para el promedio de las cuatro vueltas (230,661 mph = 371,134 kph) y será el último en salir a
clasificar mañana domingo, ya que se invierten las posiciones de hoy entre los
nueve mas rápidos (Fast Nine).
Completan este selecto grupo, el colombiano Carlos Muñoz (Andretti-Honda), el brasileño Helio Castro Neves (Penske-Chevrolet), el canadiense James Hinchcliffe (Andretti-Honda), el australiano Will Power (Penske-Chevrolet), el estadounidense Marco Andretti (Andretti-Honda), el francés Simon Pagenaud (Schmidt-Honda), y los también estadounidenses Josef Newgarden (Fisher-Honda) y John Hildebrand (Carpenter-Chevrolet). Todos, superaron las
Entre los debutantes, el mejor fue el ex campeón de la
Nascar, Kurt Busch (Andretti-Honda)
clasificó 10º, mientras que los ex Fórmula 1 y ganadores de esta mítica
carrera, Juan Pablo Montoya (Penske-Chevrolet) y Jacques
Villeneuve (Schmidt-Honda), clasificaron 13º y 27º, respectivamente. También
mañana, se reordenarán las posiciones en la segunda y definitiva clasificación,
entre los que quedaron entre los puestos 10 y 33, para definir el orden de la
carrera.
CLASIFICACION
DIA 1 - SABADO
Pos. Nº Piloto Tiempo
Total Promedio 4 vueltas
1 20 Ed Carpenter 2:36.0735 230.661 mph
2 34 Carlos Munoz 2:36.2090 230.460
3 3 Helio Castroneves 2:36.2286 230.432
4 27 James Hinchcliffe 2:36.2452 230.407
5 12 Will Power 2:36.3022 230.323
6 25 Marco Andretti 2:36.4306 230.134
7 77 Simon Pagenaud 2:36.4741 230.070
8 67 Josef Newgarden 2:36.4993 230.033
9 21 John Hildebrand 2:36.5032 230.027
10 26 Kurt Busch 2:36.5493 229.960
11 28 Ryan Hunter-Reay 2:36.5904 229.899
12 98 Jack Hawksworth 2:36.6471 229.816
13 2 Juan Pablo Montoya 2:36.6681 229.785
14 19 Justin Wilson 2:36.7821 229.618
15 9 Scott Dixon 2:37.0111 229.283
16 7 Mikhail Aleshin 2:37.1426 229.091
17 8 Ryan Briscoe 2:37.3252 228.825
18 14 Takuma Sato 2:37.3522 228.786
19 83 Charlie Kimball 2:37.4043 228.710
20 15 Graham Rahal 2:37.4364 228.664
21 22 Sage Karam 2:37.4460 228.650
22 6 Townsend Bell 2:37.5435 228.508
23 10 Tony Kanaan 2:37.5944 228.435
24 11 Sebastien Bourdais 2:37.6265 228.388
25 63 Pippa Mann 2:37.6474 228.358
26 17 Sebastian Saavedra 2:37.6917 228.294
27 5 Jacques Villeneuve 2:37.7766 228.171
28 33 James Davison 2:37.7912 228.150
29 16 Oriol Servia 2:37.8713 228.034
30 18 Carlos Huertas 2:37.9011 227.991
31 68 Alex Tagliani 2:38.0246 227.813
32 41 Martin Plowman 2:38.5601 227.043
33 91 Buddy Lazier 2:38.9102 226.543
33 91 Buddy Lazier 2:38.9102 226.543
No hay comentarios.:
Publicar un comentario