Junto a la fecha
mundialista, también compite el Rally
Sudamericano, por caminos de Córdoba. Así dio inicio la segunda fecha del
Codasur Fia con tres tripulaciones uruguayas: Pereira-Piñeiro y Zeballos-Dotta en la RC2N, y José Massola-Diego
Souberville en la RC3. Tras el Súper especial del Parque Temático de 6,040
kms., el resultado del día es el siguiente (20 primeros):
1 41 FUCHS, Nicolas MUSSANO, Fernando Ford 5.01,8 RC2 1
2 42 DOMINGUEZ, Diego GALINDO, Edgardo Ford 5.07,0 RC2 2
3 39 SABA, Gustavo CAGNOTTI, Diego Skoda 5.09,7 RC2 3
4 102 LIGATO, Marcos GARCIA, Ruben Chevrolet 5.12,0 RC2 4
5 106 PEREDO, Eduardo SUAYA, Leonardo Mitsubishi 5.12,1 RC2N 1
6 46 ZALDIVAR, Miguel MENDONCA, Fernando Ford 5.12,2 RC2 5
7 109 BALDONI, Miguel FRANCHELLO, Gustavo Peugeot 5.12,7 RC2 6
8 101 VILLAGRA, Federico CURLETTO, Diego Ford 5.12,8 RC2 7
9 103 MENZI, Claudio OLMOS, Pablo Ford 5.14,1 RC2 8
10 113 PRETO, Luciano DER-OHANNESIAN, M. Peugeot 5.15,6 RC2 9
11 120 MARTINEZ, Raul MERCADAL, Matías Ford 5.16,3 RC2 10
12 105 PADILLA, Geronimo PRIETO, Jose M. Ford 5.17,4 RC2 11
13 115 SCARLATTA, Fernando DEL RIEGO, Mario Citroen 5.18,0 RC2 12
14 112 ZEBALLOS, Rodrigo DOTTA, Sebastian Mitsubishi 5.18,7 RC2N 2
15 104 CANCIO, Alejandro GARCIA, Santiago Peugeot 5.22,6 RC2 13
15= 116 GARCIA, Tomas QUERALT, Ezequiel Subaru 5.22,6 RC2N 3
17 128 ASSAF, Samir RUIZ ELIAS, Diego Mitsubishi 5.23,7 RC2N 4
18 110 MARCHETTO, Alvaro BAZAN, Marcos Mitsubishi 5.23,8 RC2N 5
19 108 DIAZ, Nicolas ALLENDE, Luis Ford 5.25,2 RC2 14
20 111 PEREIRA, Enrique PIÑEIRO,
Antonio Mitsubishi 5.25,5 RC2N 6
54 141 MASSOLA,
Jose SOUBERVILLE, Diego Ford 6.26,6 RC3 1
Mañana recorrerán
dos tramos, totalizando 78,970 kms.
SS2 – Santa Catalina / La Pampa – SS3 – Ascochinga / Agua de Oro –
1
No hay comentarios.:
Publicar un comentario