La 6º fecha de la Mercedes Benz Premium
Race dio comienzo hoy en el autódromo Oscar y Alfredo Gálvez de la ciudad de
Buenos Aires, donde se desarrollaron la clasificación y las dos series.
Al igual que el viernes, Ignacio Moreira
confirmó que su experiencia en este escenario –corrió varias veces en la Fórmula
Renault- le está permitiendo hacer una buena diferencia sobre el resto.
Hasta el momento, el piloto de Pando ha
ganado todo: los cuatro entrenamientos del viernes, mas la clasificación y la
serie mas rápida disputada hoy. La restante serie quedó en poder de Hernán
Flores, quien en la última vuelta logró superar a Enrique Maglione.
Mañana a las 10:30 hs. se largará la final
con los 21 protagonistas de la categoría monomarca que hace su extreno en el
exterior, junto al TC2000 y el Turismo Pista.
Ignacio Moreira, Hernán Flores, Nicolás
Corallo, Enrique Maglione, Nicolás Collazo y Michel Bonnín serán los primeros
seis para iniciar la final sobre 16 vueltas.
CLASIFICACION M.B. PREMIUM RACE - BUENOS
AIRES circuito Nº 8 de 3.337 metros.
Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
1 91 MOREIRA IGNACIO 1;35,869
2 15 MAGLIONE ENRIQUE 1;36,196 0,327
3 36 COLLAZO NICOLAS 1;36,522 0,653
4 51 FLORES HERNAN 1;36,850 0,981
5 47 CORALLO NICOLAS 1;36,921 1,052
6 90 BONNIN MICHELL 1;36,963 1,094
7 1 MATOS JOSE LUIS 1;37,050 1,181
8 11 MARTINEZ DIEGO 1;37,164 1,295
9 3 ROSTRO DANIEL 1;37,317 1,448
10 30 STUART MILNE RICARDO 1;37,368 1,499
11 60 CASELLA JUAN MANUEL 1;37,491 1,622
12 33 GARAY GABRIEL 1;37,963 2,094
13 23 MARIONE FABRICIO 1;38,430 2,561
14 54 VALDEZ MARCELO 1;38,609 2,740
15 4 DOS SANTOS JOSE LUIS 1;38,705 2,836
16 5 ROIG FEDERICO 1;39,171 3,302
17 55 LAUREIRO LUIS 1;39,216 3,347
18 37 DE LEON GERMAN 1;39,389 3,520
19 89 BAGNASCO ALEJANDRO 1;39,395 3,526
20 77 BLANCO JAVIER 1;39,998 4,129
21 29 BARBACHAN RICHARD 1;40,567 4,698
1º SERIE (6 vueltas)
Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
1 91 MOREIRA IGNACIO 9;32,196
2 47 CORALLO NICOLAS 9;38,139 5,943
3 36 COLLAZO NICOLAS 9;39,169 6,973
4 1 MATOS JOSE LUIS 9;41,973 9,777
5 3 ROSTRO DANIEL 9;45,509 13,313
6 23 MARIONE FABRICIO 9;46,392 14,196
7 89 BAGNASCO ALEJANDRO 9;48,709 16,513
8 60 CASELLA JUAN MANUEL 9;48,979 16,783
9 4 DOS SANTOS JOSE LUIS 9;53,072 20,876
10 29 BARBACHAN RICHARD 9;58,664 26,468
11 55 LAUREIRO LUIS 9;59,264 27,068
2º SERIE (6 vueltas)
Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
1 51 FLORES HERNAN 9;49,482
2 15 MAGLIONE ENRIQUE 9;49,496 0,014
3 90 BONNIN MICHELL 9;52,322 2,840
4 30 STUART MILNE RICARDO 9;54,404 4,922
5 11 MARTINEZ DIEGO 9;55,144 5,662
6 54 VALDEZ MARCELO 9;55,978 6,496
7 5 ROIG FEDERICO 10;00,204 10,722
8 33 GARAY GABRIEL 10;01,320 11,838
9 77 BLANCO JAVIER 10;02,173 12,691
10 37 DE LEON GERMAN 10;02,677 13,195
No hay comentarios.:
Publicar un comentario