Comenzó
a disputarse la Copa de Oro de Turismo de Carretera en el autódromo de San
Luis, donde Guillermo Ortelli estableció la pole provisional, seguido por Agustín
Canapino y Matías Rossi, todos con Chevy.
Luego de quedar 6º en el entrenamiento, una
merma en el rendimiento del motor, le impidió a Mauricio Lambiris poder
clasificar mas adelante, quedando 33º; no obstante, el sábado habrá otra clasificación
para poder mejorar.
TC EN SAN LUIS: 1º CLASIFICACION
P PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:29.111
2 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 01:29.167 0.056
3 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 01:29.189 0.078
4 PONTE, MARTíN DODGE 01:29.438 0.327
5 DI PALMA,
LUíS JOSé TORINO 01:29.466 0.355
6 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:29.508 0.397
7 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 01:29.535 0.424
8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:29.547 0.436
9 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 01:29.751 0.640
10 MANGONI, SANTIAGO TORINO 01:29.805 0.694
11 FONTANA, NORBERTO TORINO 01:29.839 0.728
12 WERNER, MARIANO FORD 01:29.842 0.731
13 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 01:29.901 0.790
14 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:29.954 0.843
15 SOTRO, LEONEL FORD 01:29.966 0.855
16 SPATARO, EMILIANO DODGE 01:29.999 0.888
17 ANGELINI, JUAN DODGE 01:30.007 0.896
18 OKULOVICH, CARLOS TORINO 01:30.028 0.917
19 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 01:30.063 0.952
20 MARTíNEZ, OMAR FORD 01:30.090 0.979
21 TROSSET, NICOLáS TORINO 01:30.134 1.023
22 BONELLI, NICOLáS FORD 01:30.162 1.051
23 MORIATIS, EMANUEL FORD 01:30.174 1.063
24 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:30.179 1.068
25 UGALDE, LIONEL FORD 01:30.194 1.083
26 NOLESI, MATHíAS FORD 01:30.273 1.162
27 SAVINO, JOSé FORD 01:30.285 1.174
28 SERRANO, MARTíN DODGE 01:30.293 1.182
29 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:30.331 1.220
30 GIALLOMBARDO, MAUROFORD 01:30.411 1.300
31 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 01:30.463 1.352
32 ECHEVARRíA, CAMILO TORINO 01:30.511 1.400
33 LAMBIRIS,
MAURICIO TORINO 01:30.564 1.453
34 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:30.654 1.543
35 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 01:30.728 1.617
36 URCERA, JOSé MANUEL TORINO 01:30.741 1.630
37 BONELLI, PRóSPERO FORD 01:30.827 1.716
38 ALONSO, FEDERICO TORINO 01:30.851 1.740
39 JALAF, MATíAS FORD 01:31.093 1.982
40 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 01:31.374 2.263
41 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 01:31.483 2.372
42 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01:31.816 2.705
Prom. del 1º: 181,796
kph.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario