Gran tarea del piloto uruguayo Santiago Urrutia (SPM)
que hoy probó junto a toda la categoría Indy
Lights en el óvalo de Phoenix,
Arizona, donde en la tanda matinal reservada para los debutantes marcó el mejor
tiempo con 22.055s, superando al brasilero André Negrao (SPM) y a Dean Stoneman
(Andretti Autosport).
Luego comenzó
la tanda 1 con todos los autos en pista y allí se limitó a probar diferentes
puestas a punto, quedando 12º a 56/100 de su compañero de equipo RC Enerson (SPM) que marcó 21.872s a un
promedio casi 265 kph, siendo el mas rápido de la jornada. Segundo fue el
portorriqueño Félix Seralles (Carlin) y tercero el también estadounidense Kyle
Kaiser (Juncos Racing).
Para terminar
el largo día, se realizó la tanda 2, donde Urrutia
fue el mas veloz, bajando dos veces los 22 segundos -21.989s al comienzo de la
tanda y 21.986s sobre el final-, quedando segundo en la general. Segundo se
ubicó André Negrao (SPM) a 2/100 y tercero Félix Serralles (Carlin) a 8/100.
La actividad de
la categoría continuará el sábado 5 de marzo en el autódromo de Birmingham,
Alabama, última prueba de pretemporada.
ENTRENAMIENTOS – PHOENIX, ARIZONA (25/2/2016)
TANDA 2
P Nº Piloto Tiempo Dif. 1º V. Equipo
1 55 Santiago Urrutia 21.986 118 Schmidt Peterson M.
2 17 Andre Negrao 22.013 0.026 117 Schmidt Peterson M.
3 4 Felix Serralles 22.073 0.087 120 Carlin
4 27 Dean Stoneman 22.104 0.117 99 Andretti Autosport
5 18 Kyle Kaiser 22.184 0.198 130 Juncos Racing
6 7 RC Enerson 22.196 0.210 130 Schmidt Peterson M.
7 11 Ed Jones 22.228 0.242 83 Carlin
8 51 Shelby Blackstock 22.270 0.283 77 Andretti Autosport
9 77 Heamin Choi 22.314 0.328 116 Schmidt Peterson M.
10 22 Neil Alberico 22.322 0.335 102 Carlin
11 14 Felix Rosenqvist 22.329 0.342 98 Belardi Auto Racing
12 5 Zach Veach 22.330 0.343 133 Belardi Auto Racing
13 13 Zachary Claman De Melo 22.412 0.426 120 Juncos Racing
14 28 Dalton Kellett 22.607 0.621 5 Andretti Autosport
15 2 Juan Piedrahita 22.924 0.938 46 Team Pelfrey
16 3 Scott Hargrove no giró Team Pelfrey
Promedio
del 1º: 263,459 kph.
TANDA 1
P Nº Piloto Tiempo Dif. 1º V. Equipo
1 7 RC Enerson 21.872 68 Schmidt Peterson M.
2 4 Felix Serralles 22.160 0.288 77 Carlin
3 18 Kyle Kaiser 22.165 0.292 82 Juncos Racing
4 27 Dean Stoneman 22.173 0.301 28 Andretti Autosport
5 17 Andre Negrao 22.251 0.379 73 Schmidt Peterson M.
6 11 Ed Jones 22.267 0.394 41 Carlin
7 28 Dalton Kellett 22.281 0.409 42 Andretti Autosport
8 51 Shelby Blackstock 22.313 0.441 47 Andretti Autosport
9 13 Zachary Claman De Melo 22.358 0.485 39 Juncos Racing
10 22 Neil Alberico 22.389 0.516 50 Carlin
11 77 Heamin Choi 22.405 0.533 43 Schmidt Peterson M.
12 55 Santiago Urrutia 22.439 0.566 58 Schmidt Peterson M.
13 5 Zach Veach 22.749 0.877 42 Belardi Auto Racing
14 14 Felix Rosenqvist 22.936 1.064 34 Belardi Auto Racing
15 3 Scott Hargrove 22.977 1.104 29 Team Pelfrey
16 2 Juan Piedrahita 23.012 1.139 22 Team Pelfrey
Promedio del 1º: 264,832 kph.
TANDA DE DEBUTANTES
P Nº Piloto Tiempo Dif. 1º V. Equipo
1 55 Santiago Urrutia 22.055 28 Schmidt Peterson M.
2 17 Andre Negrao 22.255 0.200 42 Schmidt Peterson M.
3 27 Dean Stoneman 22.285 0.230 35 Andretti Autosport
4 22 Neil Alberico 22.368 0.313 39 Carlin
5 77 Heamin Choi 22.414 0.359 45 Schmidt Peterson M.
6 28 Dalton Kellett 22.430 0.375 23 Andretti Autosport
7 13 Zachary Claman De Melo 22.491 0.436 31 Juncos Racing
8 14 Felix Rosenqvist 23.244 1.189 33 Belardi Auto Racing
9 3 Scott Hargrove 24.032 1.977 22 Team Pelfrey
Promedio:
262,634 kph.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario