Se cumplieron los dos
entrenamientos previstos en el circuito callejero de San Petersburgo, sede de la 1º
fecha de Indy Lights, donde Santiago Urrutia (SPM) -con problemas en
los frenos- fue 9º y 12º en cada tanda. El mas rápido de las pruebas fue el
sueco Félix Rosenqvist (Belardi), tanto
en la mañana como en la tarde, superando a Scott
Hargrove (Pelfrey) y a Dean Stoneman (Andretti).
Si los tiempos de hoy fueron
similares a los del año pasado (Rosenqvist giró 10/100 por debajo de Jones), se espera que se bajen casi dos segundos para la clasificación de mañana -dependiendo del estado del piso, claro-, donde también se largará la carrera 1, a partir de las 14:55 hs de Uruguay.
Pole position 2015: Ed Jones 1m05.319s
SAN PETERSBURGO: TIEMPOS DIA VIERNES
ENTRENAMIENTO 2 (soleado 25º C)
P Piloto Tiempo Dif. 1º Vts. Team
1 Felix Rosenqvist 1:07.047 17 Belardi Auto Racing
2 Scott Hargrove 1:07.113 0.066 15 Team Pelfrey
3 Felix Serralles 1:07.500 0.453 17 Carlin
4 Dean Stoneman 1:07.718 0.671 16 Andretti Autosport
5 Kyle Kaiser 1:07.792 0.744 18 Juncos Racing
6 Zachary C. De Melo 1:07.819 0.772 16 Juncos Racing
7 Ed Jones 1:07.916 0.869 17 Carlin
8 Andre Negrao 1:07.997 0.950 17 Schmidt Peterson Motorsports
9 Zach Veach 1:08.007 0.959 14 Belardi Auto Racing
10 Shelby Blackstock 1:08.146 1.099 15 Andretti Autosport
11 Dalton Kellett 1:08.188 1.140 16 Andretti Autosport
12 Santiago Urrutia 1:08.197 1.150 15 Schmidt Peterson Motorsports
13 RC Enerson 1:08.360 1.313 16 Schmidt Peterson Motorsports
14 Juan Piedrahita 1:08.567 1.520 9 Team Pelfrey
15 Scott Anderson 1:08.624 1.576 14 Schmidt Peterson Motorsports
16 Neil Alberico 1:14.170 7.122 4 Carlin
Promedio del 1º:
155,504 kph.
ENTRENAMIENTO 1 (nublado 20º C)
P Piloto Tiempo Dif. 1º Vts. Team
1 Felix Rosenqvist 1:07.189 19 Belardi Auto Racing
2 Scott Hargrove 1:07.309 0.119 16 Team Pelfrey
3 Dean Stoneman 1:07.313 0.123 20 Andretti Autosport
4 Ed Jones 1:07.431 0.241 20 Carlin
5 Zach Veach 1:07.475 0.286 19 Belardi Auto Racing
6 Zachary C. De Melo 1:07.500 0.310 16 Juncos Racing
7 RC Enerson 1:07.634 0.444 21 Schmidt Peterson Motorsports
8 Shelby Blackstock 1:07.698 0.508 19 Andretti Autosport
9 Santiago Urrutia 1:07.808 0.619 19 Schmidt Peterson Motorsports
10 Kyle Kaiser 1:07.825 0.635 20 Juncos Racing
11 Juan Piedrahita 1:07.849 0.659 17 Team Pelfrey
12 Felix Serralles 1:07.916 0.726 10 Carlin
13 Andre Negrao 1:08.214 1.024 22 Schmidt Peterson Motorsports
14 Dalton Kellett 1:08.255 1.065 18 Andretti Autosport
15 Scott Anderson 1:08.533 1.344 16 Schmidt Peterson Motorsports
16 Neil Alberico 1:08.646 1.456 19 Carlin
Promedio del 1º:
155,174 kph.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario