Comenzó la actividad de la última fecha de Turismo Carretera en La Plata, donde se llevó a cabo la 1º clasificación con la participación
de Mauricio Lambiris, quien clasificó
a mitad de tabla en el puesto 20º a 1s12/100 de Mariano Werner, que marcó la pole provisional en una jornada
agobiante por el calor ambiente que trepó a los 34º C.
Entre los principales candidatos al título, Omar Martínez quedó ubicado 3º a 29/100
de su coprovinciano, Santiago Mangoni 4º a 46/100 y Matías Rossi 8º a 73/100. Al puntero del certámen se le quitó su mejor tiempo de vuelta por exceder el límite de la pista.
TURISMO
CARRETERA - 1º CLASIFICACIÓN – LA PLATA
P PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 WERNER, MARIANO FORD 1:27.465
2 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 1:27.496 0.031
3 MARTíNEZ, OMAR FORD 1:27.756 0.291
4 MANGONI, SANTIAGO TORINO 1:27.929 0.464
5 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1:28.076 0.611
6 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1:28.110 0.645
7 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 1:28.180 0.715
8 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 1:28.200 0.735
9 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 1:28.207 0.742
10 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1:28.268 0.803
11 BONELLI, NICOLáS FORD 1:28.269 0.804
12 MORIATIS, EMANUEL FORD 1:28.431 0.966
13 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 1:28.433 0.968
14 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1:28.466 1.001
15 SAVINO, JOSé FORD 1:28.468 1.003
16 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1:28.507 1.042
17 FONTANA, NORBERTO TORINO 1:28.515 1.050
18 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 1:28.537 1.072
19 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1:28.568 1.103
20 LAMBIRIS,
MAURICIO TORINO 1:28.591 1.126
21 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 1:28.605 1.140
22 URCERA, JOSé MANUEL TORINO 1:28.612 1.147
23 JALAF, MATíAS FORD 1:28.638 1.173
24 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1:28.780 1.315
25 SPATARO, EMILIANO DODGE 1:28.781 1.316
26 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 1:28.813 1.348
27 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 1:28.857 1.392
28 RODRíGUEZ, MATíAS DODGE 1:28.882 1.417
29 UGALDE, LIONEL FORD 1:28.914 1.449
30 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1:28.930 1.465
31 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1:29.035 1.570
32 NOLESI, MATHíAS FORD 1:29.080 1.615
33 ALONSO, FEDERICO TORINO 1:29.115 1.650
34 ECHEVARRíA, CAMILO TORINO 1:29.291 1.826
35 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 1:29.292 1.827
36 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 1:29.415 1.950
37 SERRANO, MARTíN DODGE 1:29.432 1.967
38 BONELLI, PRóSPERO FORD 1:29.618 2.153
39 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1:30.149 2.684
La segunda y
definitiva tanda de clasificación se pondrá en marcha mañana a las 14.05 en el
trazado platense.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario