Actualizado 10/12. Pancho Cammarota terminó la temporada 2015 en
el Top Race Series, donde este
domingo se corrió la última fecha en Rio
Cuarto, Córdoba, terminando 4º. Su mejor resultado desde el triunfo en Alta Gracia
en agosto pasado cuando ganó la carrera 1, que le permitió avanzar a la etapa
final, lugar reservado para los 10 mejores del campeonato. Luego, los resultados
fueron magros, quedando afuera de la definición del torneo.
El campeonato quedó en poder del sanjuanino Fabián Flaqué, ante la exclusión del auto de Sergio
Guarnaccia -originalmente 3º- que no pasó la técnica; primero apeló la exclusión, pero finalmente la retiró. La carrera fue ganada
por Bruno Boccanera.
TRS: FINAL RIO CUARTO (30 vueltas)
1 29 BOCCANERA BRUNO CRUZE 38m20,255s
2 92 BALLARIO JULIA CRUZE a 3,026
3 37 CAZAL NICOLAS MERCEDES a 8,102
4 9 CAMMAROTA FRANCISCO MERCEDES a 8,468
5 25 CORNEJO VICTOR MONDEO a 17,138
6 24 PALOTINI LEONARDO MERCEDES a 17,833
7 17 FLAQUE FABIAN MERCEDES a 18,780
8 31 BILLERES GASTON VENTO a 33,116
9 20 PACIONI GASTON VENTO a 33,459
10 129 OLAZ PETER MERCEDES a 33,778
11 32 FERNANDEZ GONZALO VENTO a 1;00,232
12 97 SEGADE SANCHEZ GISELA VENTO a 1;04,235
13 99 VIGO JOSEFINA CRUZE a 1;04,522
1 29 BOCCANERA BRUNO CRUZE 38m20,255s
2 92 BALLARIO JULIA CRUZE a 3,026
3 37 CAZAL NICOLAS MERCEDES a 8,102
4 9 CAMMAROTA FRANCISCO MERCEDES a 8,468
5 25 CORNEJO VICTOR MONDEO a 17,138
6 24 PALOTINI LEONARDO MERCEDES a 17,833
7 17 FLAQUE FABIAN MERCEDES a 18,780
8 31 BILLERES GASTON VENTO a 33,116
9 20 PACIONI GASTON VENTO a 33,459
10 129 OLAZ PETER MERCEDES a 33,778
11 32 FERNANDEZ GONZALO VENTO a 1;00,232
12 97 SEGADE SANCHEZ GISELA VENTO a 1;04,235
13 99 VIGO JOSEFINA CRUZE a 1;04,522
14 11 MACHADO JUAN MANUEL VENTO 29 vueltas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario