En la segunda y definitiva clasificación de Turismo Carretera en La Plata, Mariano Werner no pudo mejorar su tiempo del viernes, sin embargo
se quedó con la pole position con 1m27.465s a un promedio 175,545 kph. Detrás,
muchos mejoraron y se le acercaron, quedando 25 autos encerrados dentro del
segundo.
Entre los que definen el campeonato, el líder Matías Rossi apenas quedó 22º a 73/100 –tampoco mejoró su tiempo de ayer-, mientras que sí lo pudo hacer Omar Martínez que mejoró y quedó 5º a 10/100 de su vecino
paranaense.
Por su parte, Mauricio
Lambiris mejoró cinco lugares al establecer el 15º tiempo a 57/100,
largando mañana en el quinto lugar la tercera serie, a partir de las 10 hs.
TC: CLASIFICACION GENERAL –
LA PLATA
P PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 WERNER, MARIANO FORD 1:27.465
2 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 1:27.496 0.031
3 MANGONI, SANTIAGO TORINO 1:27.551 0.086
4 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1:27.556 0.091
5 MARTíNEZ, OMAR FORD 1:27.571 0.106
6 PONTE, MARTíN DODGE 1:27.599 0.134
7 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 1:27.617 0.152
8 BONELLI, NICOLáS FORD 1:27.634 0.169
9 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 1:27.722 0.257
10 MORIATIS, EMANUEL FORD 1:27.832 0.367
11 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1:27.880 0.415
12 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 1:27.882 0.417
13 SOTRO, LEONEL FORD 1:27.910 0.445
14 FONTANA, NORBERTO TORINO 1:27.996 0.531
15 LAMBIRIS,
MAURICIO TORINO 1:28.036 0.571
16 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1:28.064 0.599
17 URCERA, JOSé MANUEL TORINO 1:28.108 0.643
18 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1:28.110 0.645
19 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1:28.136 0.671
20 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1:28.141 0.676
21 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 1:28.180 0.715
22 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 1:28.200 0.735
23 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1:28.257 0.792
24 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 1:28.277 0.812
25 JALAF, MATíAS FORD 1:28.387 0.922
26 SAVINO, JOSé FORD 1:28.468 1.003
27 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1:28.471 1.006
28 SERRANO, MARTíN DODGE 1:28.484 1.019
29 UGALDE, LIONEL FORD 1:28.516 1.051
30 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 1:28.537 1.072
31 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1:28.618 1.153
32 BONELLI, PRóSPERO FORD 1:28.668 1.203
33 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 1:28.727 1.262
34 ECHEVARRíA, CAMILO TORINO 1:28.775 1.310
35 SPATARO, EMILIANO DODGE 1:28.781 1.316
36 NOLESI, MATHíAS FORD 1:28.796 1.331
37 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 1:28.857 1.392
38 RODRíGUEZ, MATíAS DODGE 1:28.882 1.417
39 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1:29.017 1.552
40 ALONSO, FEDERICO TORINO 1:29.115 1.650
41 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 1:29.246 1.781
No hay comentarios.:
Publicar un comentario