Finalizada la primera etapa del Raid Dakar
2015, entre Buenos Aires y Villa Carlos Paz, los cinco participantes uruguayos
lograron arribar a la meta, dónde sólo hubo una prueba cronometrada de 175 kms.
En motos,
el británico Sam Sunderland fue el
mas veloz, seguido por el portugués Goncalvez y el español Marc Coma. Los
uruguayos Laurent Lazard y Germán Fernández,
se ubicaron 53º y 100º,
respectivamente.
En cuatriciclos,
Sergio Lafuente terminó 3º, con el dedo pulgar luxado, Mauro Almeida 4º y Javier Fernández 33º. En la categoría, lidera el chileno
Ignacio Casale, seguido por el
polaco Rafael Sonik.
Mañana, 2ª etapa,
entre Villa Carlos Paz y San Juan, recorriendo 625 km (518 km de especiales)
CLASIFICACIONES (1º etapa)
MOTOS
1 006 SUNDERLAND (GBR) KTM 1h18m57s
2 007 GONÇALVES (PRT) HONDA 0:00:05
3 001 COMA (ESP) KTM 0:01:12
4 002 BARREDA BORT (ESP) HONDA 0:01:41
5 014 DUCLOS (FRA) SHERCO 0:02:08
6 012 ESQUERRE (CHL) HONDA 0:02:16
7 009 CASTEU (FRA) KTM 0:02:36
8 027 WALKNER (AUT) KTM 0:02:42
9 031 QUINTANILLA (CHL) KTM 0:02:58
10 011 FARIA (PRT) KTM 0:03:02
53 057 Laurent
LAZARD (URY) KTM 0:17:08
100 074 Germán
FERNANDEZ (URY) KAWASAKI 0:25:18
CUATRICICLOS
1 250 CASALE (CHL) YAMAHA 1h37m08s
2 251 SONIK (POL) YAMAHA 0:01:07
3 252 LAFUENTE (URY) YAMAHA 0:01:23
4 273 ALMEIDA (URY) YAMAHA 0:02:41
5 253 ABU-ISSA (QAT) HONDA 0:03:03
6 261 GONZALEZ(ARG) YAMAHA 0:03:49
7 256 SANABRIA (PRY) YAMAHA 0:05:24
8 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 0:05:40
9 262 KARYAKIN (RUS) YAMAHA 0:06:44
10 254 GALLEGOS (CHL) HONDA 0:06:45
33 285 Javier
FERNANDEZ (URY) CAN-AM 0:21:17
No hay comentarios.:
Publicar un comentario