Actualizado 18:30 hs. La segunda y definitiva tanda de
clasificación se llevó a cabo hoy en Toay, La Pampa donde se correrá la segunda
fecha del campeonato de Turismo Carretera. El campeón Matías Rossi -que ayer tuvo problemas en la bomba de nafta-
estableció el mejor tiempo con 1m15.117s a un promedio de casi 199 kph. Lo
siguieron, Agustín Canapino a 38/100
y Guillermo Ortelli a 44/100, que no
pudieron bajar sus tiempos de ayer.
Mientras, Mauricio Lambiris quedó ubicado en el puesto 36, a 1s43/100 del poleman y
mañana le toca largar 12º en la tercera serie, a partir de las 10 hs, sobre seis
vueltas.
Recordamos que en la final, será obligatorio parar a cambiar el neumático delantero derecho, de acuerdo al Reglamento Particular de la Prueba (ver detalles en siguiente artículo).
CLASIFICACION
GENERAL – TOAY (43 autos)
1 1 Rossi, Matías 01:15.117 Prom.: 198,813 kph.
2 86 Canapino, Agustín 01:15.502 0.385
3 6 Ortelli, Guillermo 01:15.563 0.446
4 3 Ardusso, Facundo 01:15.567 0.450
5 75 Alaux, Sergio 01:15.658 0.541
6 9 Werner, Mariano 01:15.724 0.607
7 10 Angelini, Juan Marcos 01:15.778 0.661
8 29 Bonelli, Nicolás 01:15.852 0.735
9 5 Castellano, Jonatan 01:15.862 0.745
10 11 Pernía, Leonel 01:15.872 0.755
11 111 Silva, Juan Manuel 01:15.879 0.762
12 91 Campanera, Laureano 01:15.923 0.806
13 23 Ponte, Martín 01:15.980 0.863
14 2 Ledesma, Christian 01:16.061 0.944
15 27 Altuna, Mariano 01:16.072 0.955
16 129 Giallombardo, Mauro 01:16.120 1.003
17 31 Gianini, Juan Pablo 01:16.138 1.021
18 7 Martínez, Omar 01:16.141 1.024
19 8 Trucco, Juan Martín 01:16.160 1.043
20 18 Di Palma, Luís José 01:16.214 1.097
21 157 De Benedictis, Juan B. 01:16.232 1.115
22 55 Mangoni, Santiago 01:16.246 1.129
23 107 Sotro, Leonel 01:16.269 1.152
24 12 Ponce de León, Gabriel 01:16.271 1.154
25 151 Urcera, José Manuel 01:16.272 1.155
26 101 Ugalde, Lionel 01:16.280 1.163
27 115 Fontana, Norberto 01:16.337 1.220
28 19 Rodríguez, Matías 01:16.350 1.233
29 24 Spataro, Emiliano 01:16.436 1.319
30 15 Moriatis, Emanuel 01:16.437 1.320
31 20 Okulovich, Carlos 01:16.468 1.351
32 38 Serrano, Martín 01:16.482 1.365
33 63 Bonelli, Próspero 01:16.531 1.414
34 69 Gentile, Pedro 01:16.535 1.418
35 95 Alonso, Federico 01:16.545 1.428
36 82 Lambiris, Mauricio 01:16.547 1.430
37 113 De Carlo, Diego 01:16.727 1.610
38 35 Nolesi, Mathías 01:16.729 1.612
39 45 Dose, Christian 01:16.732 1.615
40 88 Echevarría, Camilo 01:16.738 1.621
41 144 Savino, José 01:16.870 1.453 rec. 3/10 por cambio tapa
41 144 Savino, José 01:16.870 1.453 rec. 3/10 por cambio tapa
42 37 Mazzacane, Gastón 01:17.094 1.977 rec. 6/10 por cambio motor
43 99 Jalaf, Matías 01:17.193 2.076
43 99 Jalaf, Matías 01:17.193 2.076
No hay comentarios.:
Publicar un comentario