Poca fortuna para el piloto uruguayo Mauricio Lambiris que no pudo mejorar
en la segunda y definitiva clasificación del Turismo Carretera, llevada a cabo
en la tarde de hoy en Centenario, Neuquén sede de la 3º fecha del calendario.
Con un auto inmanejable y la pista sucia, realizó un
trompo y tras la verificación técnica le fué quitado su tiempo de la tanda por
estar el limitador de revoluciones pasado de vueltas. Ahora le toca largar 13º
en la serie del domingo a partir de las 10 hs. La final está prevista a partir de
las 13 hs. sobre 25 vueltas al trazado de 4.380 metros .
La clasificación fué ganada por Mariano Werner, escoltado
por Matías Rossi y Leonel Pernía, mientras que el líder del torneo Guillermo Ortelli
quedó décimo.
TC:
CLASIFICACION GENERAL – CENTENARIO, NEUQUEN
1 WERNER, MARIANO FORD 01:28.695
2 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 01:28.780 0.085
3 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 01:29.094 0.399
4 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 01:29.113 0.418
5 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:29.142 0.447
6 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:29.148 0.453
7 DI PALMA, LUIS JOSE TORINO 01:29.176 0.481
8 MARTíNEZ, OMAR FORD 01:29.205 0.510
9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:29.210 0.515
10 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:29.267 0.572
11 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 01:29.288 0.593
12 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 01:29.355 0.660
13 BONELLI, NICOLáS FORD 01:29.381 0.686
14 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:29.420 0.725
15 PONTE, MARTíN DODGE 01:29.422 0.727
16 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:29.423 0.728
17 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:29.444 0.749
18 SPATARO, EMILIANO DODGE 01:29.501 0.806
19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:29.517 0.822
20 FONTANA, NORBERTO TORINO 01:29.675 0.980
21 SOTRO, LEONEL FORD 01:29.713 1.018
22 URCERA, JOSé MANUEL TORINO 01:29.718 1.023
23 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 01:29.744 1.049
24 OKULOVICH, CARLOS TORINO 01:29.796 1.101
25 MANGONI, SANTIAGO TORINO 01:29.827 1.132
26 SERRANO, MARTíN DODGE 01:29.876 1.181
27 RODRíGUEZ, MATíAS DODGE 01:29.962 1.267
28 ECHEVARRíA, CAMILO TORINO 01:29.989 1.294
29 UGALDE, LIONEL FORD 01:30.014 1.319
30 SAVINO, JOSé FORD 01:30.045 1.350
31 DE BENEDICTIS, JUAN FORD 01:30.052 1.357
32 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:30.085 1.390
33 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 01:30.225 1.530
34 NOLESI, MATHíAS FORD 01:30.226 1.531
35 BONELLI, PRóSPERO FORD 01:30.233 1.538
36 MORIATIS, EMANUEL FORD 01:30.237 1.542
37 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 01:30.263 1.568
38 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 01:30.395 1.700
39 LAMBIRIS,
MAURICIO TORINO 01:30.469 1.774
40 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 01:30.643 1.948
41 ALONSO, FEDERICO TORINO 01:30.912 2.217
42 JALAF, MATíAS FORD 01:31.019 2.324
43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01:31.564 2.869
PROMEDIO DEL 1º: 177.778 KM/H .
RETIRO DE TIEMPOS 2º TANDA.: Nº 82 (LAMBIRIS) POR ESTAR EL
LIMITADOR PASADO DE VUELTAS
No hay comentarios.:
Publicar un comentario