Con los entrenamientos oficiales, comenzó
la segunda fecha de la Fórmula ProMazda
en el NOLA Motorsport, en Avondale,
donde el malayo Weiron Tan fue nuevamente
el mas rápido de la jornada. Finalmente, la lluvia no se hizo presente y se giró
con pista seca donde Santiago Urrutia
tuvo un buen desempeño, una vez que conoció mas la pista y con el cambio de
motor, se mostró mas veloz y firme a la hora de salir a girar. Su trabajo fue constante
hasta que logró ubicarse en la 4º posición a 46/100 del mas rápido de la tanda uno, donde se lograron los mejores tiempos, ya que en la
tanda dos, se mostró bandera roja cuando faltaban 17 minutos para su finalización,
producto de un fuerte despiste del piloto Kelly Connery. El reloj siguió
corriendo y faltando dos minutos se mostró la bandera verde pero ya no fue posible
mejorar los tiempos.
Llamó la atención la posición del líder
del torneo Neil Alberico, que viene
de ganar las dos carreras de San Petersburgo; hoy quedó ubicado 13º en ambas
tandas.
Mañana a las 12:40 hs. es la clasificación
y a las 19:50 hs. –siempre de Uruguay- se largará la carrera 1 del fin de
semana.
Entrenamiento
1 – 24ºC
Nublado
P Nº Piloto Tiempo Dif. 1º Vtas Equipo
1 22 Weiron Tan 1:34.790 168,056 13 Andretti Autosport
2 6 Timothe Buret 1:35.062 0.272 16 Juncos Racing
3 23 Will Owen 1:35.174 0.384 17 Juncos Racing
4 81 Santiago Urrutia 1:35.257 0.466 16 Team Pelfrey
5 28 Dalton Kellett 1:35.321 0.531 16 Andretti Autosport
6 19 Raoul Owens 1:35.425 0.635 17 JDC MotorSports
7 14 Alessandro Latif 1:35.465 0.675 17 World Speed Motorsports
8 10 Florian Latorre 1:35.478 0.688 14 Cape Motorsports
9 7 Jose Gutierrez 1:35.570 0.779 13 Juncos Racing
10 82 Patricio O'Ward 1:35.601 0.810 16 Team Pelfrey
11 91 Kyle Connery 1:35.654 0.864 17 JDC MotorSports
12 5 Garett Grist 1:35.739 0.949 16 Juncos Racing
13 3 Neil Alberico 1:36.004 1.213 14 Cape Motorsports
14 2 Daniel Burkett 1:36.875 2.085 14 Cape Motorsports
15 13 Bobby Eberle 1:38.851 4.061 17 World Speed Motorsports
16 26 Parker Nicklin No giró --- --- JDC MotorSports
Entrenamiento
2 – 28ºC
Nublado – Bandera roja a mita de tanda.
P Nº Piloto Tiempo Dif. 1º Vtas Equipo
1 22 Weiron Tan 1:34.911 167,841 7 Andretti Autosport
2 82 Patricio O'Ward 1:35.350 0.438 7 Team Pelfrey
3 6 Timothe Buret 1:35.400 0.488 5 Juncos Racing
4 7 Jose Gutierrez 1:35.497 0.586 5 Juncos Racing
5 81 Santiago Urrutia 1:35.557 0.645 8 Team Pelfrey
6 91 Kyle Connery 1:35.586 0.675 5 JDC MotorSports
7 23 Will Owen 1:35.757 0.845 8 Juncos Racing
8 5 Garett Grist 1:35.827 0.915 5 Juncos Racing
9 28 Dalton Kellett 1:36.027 1.116 7 Andretti Autosport
10 14 Alessandro Latif 1:36.233 1.321 7 World Speed Motorsports
11 10 Florian Latorre 1:36.402 1.490 6 Cape Motorsports
12 19 Raoul Owens 1:36.678 1.767 5 JDC MotorSports
13 3 Neil Alberico 1:36.850 1.938 3 Cape Motorsports
14 2 Daniel Burkett 1:36.850 1.939 6 Cape Motorsports
15 26 Parker Nicklin 1:37.205 2.293 6 JDC MotorSports
16 13 Bobby Eberle 1:39.582 4.671 7 World Speed Motorsports
No hay comentarios.:
Publicar un comentario