Otro buen
resultado del piloto uruguayo Mauricio
Lambiris quien terminó 5º en la sexta fecha del Turismo Carretera en Posadas,
Misiones.
Por la mañana,
corrió su serie donde fue 3º, pero luego ante un recargo a Leonel Sotro avanzó
un lugar y le tocó largar 6º la final. Rápidamente escaló una posición –al trabarse
la caja de cambios a Mauro Giallombardo-, y a partir de allí permaneció 5º
hasta la bandera a cuadros.
La carrera fue ganada
por Mariano Werner, escoltado por Juan Pablo Giannini y Omar Martínez, todos con Falcon.
“Contentos de haber podido
lograr otro gran resultado, esta vez en Posadas, un circuito que siempre nos ha
caído bien. El auto volvió a funcionar en forma excelente, y es mérito de todo
el equipo Dole Racing y de Claudio Garófalo que nos da un excelente motor. La
carrera fue exigente ya que saltamos rápidamente al quinto puesto y fuimos
girando con un pelotón de forma muy intensa. Al principio, tuve que cuidarme de
Ledesma y supimos defendernos bien, para luego escaparnos y atacarlo un poco a
Rossi para tratar de incomodarlo. Finalmente nos mantuvimos quintos durante
toda la carrera, volvimos a sumar otro gran resultado, y eso nos da motivación
para seguir peleando bien arriba y porqué no, ilusionarnos con la posibilidad
de meternos en puesto de pelea por ingresar al playoff. Agradezco a todo el
equipo por el gran auto que me entregan, y a los sponsor ya que sin ellos hoy
esta no podría ser nuestra gran realidad que vivimos”, explicó Mauricio una vez
cumplida la competencia final.
RESULTADO DE LA FINAL - TC EN POSADAS (25 vueltas)
P PILOTO MARCA TIEMPO DIF. 1º
1 WERNER, MARIANO FORD 42:07.471 Prom.: 155,610 kph.
2 GIANINI, JUAN PABLO FORD 42:09.146 1.675
3 MARTíNEZ, OMAR FORD 42:12.294 4.823
4 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 42:18.234 10.763
5 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 42:19.026 11.555
6 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 42:19.553 12.082
7 BONELLI, NICOLáS FORD 42:19.672 12.201
8 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 42:23.294 15.823
9 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 42:23.756 16.285
10 URCERA, JOSé MANUEL TORINO 42:24.297 16.826
11 JALAF, MATíAS FORD 42:25.264 17.793
12 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 42:25.949 18.478
13 NOLESI, MATHíAS FORD 42:26.484 19.013
14 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 42:27.655 20.184
15 RODRíGUEZ, MATíAS DODGE 42:29.046 21.575
16 MANGONI, SANTIAGO TORINO 42:29.556 22.085
17 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 42:29.560 22.089
18 ALONSO, FEDERICO TORINO 42:29.824 22.353
19 OKULOVICH, CARLOS TORINO 42:29.969 22.498
20 SPATARO, EMILIANO DODGE 42:30.700 23.229
21 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 42:31.222 23.751
22 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 42:31.506 24.035
23 UGALDE, LIONEL FORD 42:34.623 27.152
24 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 42:35.202 27.731
25 BONELLI, PRóSPERO FORD 42:37.499 30.028
26 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 42:38.523 31.052
27 SERRANO, MARTíN DODGE 42:38.838 31.367
28 PONTE, MARTíN DODGE 42:39.783 32.312
29 SILVA, JUAN MANUEL FORD 42:40.476 33.005
30 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 42:40.882 33.411
31 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 42:48.451 40.980
32 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 43:21.978 1:14.507
Próxima fecha:
12 de julio en Río Hondo, Santiago del Estero (doble fecha).
Campeonato: Matías Rossi 206,5 puntos; Omar Martínez 187;
Guillermo Ortelli 183,5; … 18º Mauricio Lambiris 117.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario