Comenzó la actividad oficial del Turismo Carretera en
Concordia, Entre Ríos, donde este fin de semana se correrá la 4º fecha del
calendario. Matías Rossi obtuvo el mejor tiempo provisional, estableciendo 1m41.836s,
marcando un nuevo record para el trazado de 4.700 metros de extensión. Superó
a Mariano Altuna por 232/1000 y a Guillermo Ortelli por 796/1000.
Por su parte, Mauricio Lambiris quedó 18º a 1.508s
del piloto de Del Viso. La tarde se presentó calurosa, con una
temperatura ambiente de 32ºC .
Mañana habrá otra tanda clasificatoria, con pronóstico de lluvia.
TURISMO
CARRETERA - 1º CLASIFICACIÓN
Concordia
- Viernes 15/04/2016 - 4º fecha
P PILOTO MARCA TIEMPO DIF. 1º
1 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 01:41.836
2 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:42.068 0.232
3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:42.632 0.796
4 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 01:42.686 0.850
5 WERNER, MARIANO FORD 01:42.906 1.070
6 MARTíNEZ, OMAR FORD 01:43.039 1.203
7 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:43.044 1.208
8 FONTANA, NORBERTO TORINO 01:43.071 1.235
9 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:43.072 1.236
10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:43.107 1.271
11 PONTE, MARTíN DODGE 01:43.165 1.329
12 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:43.178 1.342
13 MANGONI, SANTIAGO TORINO 01:43.184 1.348
14 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 01:43.194 1.358
15 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:43.206 1.370
16 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 01:43.224 1.388
17 BONELLI, NICOLáS FORD 01:43.265 1.429
18 LAMBIRIS,
MAURICIO TORINO 01:43.344 1.508
19 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 01:43.353 1.517
20 JALAF, MATíAS TORINO 01:43.365 1.529
Promedio: 166,149
kph. Clasificaron 41 autos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario