Se
realizaron pruebas libres en el circuito
Grand Prix de Indianápolis para la categoría Indy Lights, donde Santiago
Urrutia fue 2º en el primer entrenamiento, mientras que en el segundo fue el
mas rápido, terminando 2º en los
tiempos generales a 12/100 de su compañero de equipo RC Enerson.
Mañana
habrá otros dos entrenamientos. El viernes se clasifica y se corre la carrera
1, mientras que el sábado se correrá la carrera 2.
Entrenamiento 2 (28ºC nublado)
P Piloto Tiempo Dif. 1º V.
Team
1 Santiago Urrutia 1:15.693 24 Schmidt Peterson Motorsports
2 Ed Jones 1:15.843 0.149 26 Carlin
3 RC Enerson 1:16.035 0.341 25 Schmidt Peterson Motorsports
4 Zach Veach 1:16.141 0.448 21 Belardi Auto Racing
5 Kyle Kaiser 1:16.155 0.462 26 Juncos Racing
6 Felix Rosenqvist 1:16.216 0.523 22 Belardi Auto Racing
7 Felix Serralles 1:16.409 0.715 24 Carlin
8 Dean Stoneman 1:16.426 0.733 22 Andretti Autosport
9 Andre Negrao 1:16.436 0.742 23 Schmidt Peterson Motorsports
10 Zachary C. De Melo 1:16.529 0.835 22 Juncos Racing
11 Juan Piedrahita 1:16.539 0.845 24 Team Pelfrey
12 Shelby Blackstock 1:16.709 1.016 23 Andretti Autosport
13 Scott Anderson 1:16.778 1.084 20 Schmidt Peterson Motorsports
14 Neil Alberico 1:16.799 1.106 28 Carlin
15 Scott Hargrove 1:16.954 1.261 24 Team Pelfrey
16 Dalton Kellett 1:17.433 1.739 27 Andretti Autosport
Promedio: 186,644 kph.
Entrenamiento 1 (20ºC nublado)
P Piloto Tiempo Dif. 1º V.
Team
1 RC Enerson 1:15.633 26 Schmidt Peterson Motorsports
2 Santiago Urrutia 1:15.756 0.122 23 Schmidt Peterson Motorsports
3 Ed Jones 1:16.160 0.526 24 Carlin
4 Kyle Kaiser 1:16.177 0.543 25 Juncos Racing
5 Andre Negrao 1:16.240 0.606 25 Schmidt Peterson Motorsports
6 Zachary C. De Melo 1:16.245 0.611 24 Juncos Racing
7 Scott Anderson 1:16.280 0.646 22 Schmidt Peterson Motorsports
8 Felix Rosenqvist 1:16.352 0.718 24 Belardi Auto Racing
9 Scott Hargrove 1:16.440 0.806 22 Team Pelfrey
10 Neil Alberico 1:16.511 0.877 26 Carlin
11 Felix Serralles 1:16.534 0.900 23 Carlin
12 Shelby Blackstock 1:16.611 0.977 22 Andretti Autosport
13 Dean Stoneman 1:16.619 0.985 18 Andretti Autosport
14 Zach Veach 1:16.856 1.222 17 Belardi Auto Racing
15 Dalton Kellett 1:17.556 1.922 23 Andretti Autosport
16 Juan Piedrahita 1:31.452 15.818 2 Team Pelfrey
Promedio: 186,790 kph.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario