Poco trabajo para
Santiago Urrutia en la jornada de
hoy, donde giró apenas 6 vueltas que le alcanzaron para chequear el auto y marcar
el mejor tiempo en el entrenamiento del mediodía. Hizo dos vueltas rápidas –en simulacro
de clasificación- y “guardó el auto”.
Para el segundo
entrenamiento, tenía previsto girar con el tanque lleno y realizar un simulacro
de carrera, pero la pista húmeda y resbaladiza cambió los planes a varios que
tenían ese esquema.
Al cumplirse 30
de los 45 minutos previstos, se mostró la bandera a cuadros cuando la lluvia se
hizo presente sobre el circuito de Indianápolis. Mañana será la clasificación a las 13 hs.y a las 17:30 hs. se largará la carrera 1.
ENTRENAMIENTO 1 (24ºC , cielo parcialmente nublado)
P Piloto
Tiempo Dif. 1º V Team
1 Santiago Urrutia 1:15.977 6 Schmidt Peterson Motorsports
2 Ed Jones 1:16.103 0.125 13 Carlin
3 RC Enerson 1:16.154 0.176 14 Schmidt Peterson Motorsports
4 Felix Rosenqvist 1:16.407 0.429 18 Belardi Auto Racing
5 Kyle Kaiser 1:16.603 0.625 14 Juncos Racing
6 Dean Stoneman 1:16.711 0.733 18 Andretti Autosport
7 Felix Serralles 1:16.727 0.749 18 Carlin
8 Scott Hargrove 1:16.745 0.768 16 Team Pelfrey
9 Zach Veach 1:16.756 0.778 16 Belardi Auto Racing
10 Shelby Blackstock 1:16.778 0.800 17 Andretti Autosport
11 Neil Alberico 1:16.853 0.875 14 Carlin
12 Scott Anderson 1:16.858 0.880 7 Schmidt Peterson Motorsports
13 Zachary C. De Melo 1:16.911 0.934 19 Juncos Racing
14 Andre Negrao 1:16.973 0.995 14 Schmidt Peterson Motorsports
15 Juan Piedrahita 1:17.168 1.190 17 Team Pelfrey
16 Dalton Kellett 1:17.329 1.351 22 Andretti Autosport
Promedio del 1º: 185,947
ENTRENAMIENTO 2 (22ºC ,
llovizna)
Pocas vueltas, comenzó a lloviznar a los
10 minutos de iniciado el entrenamiento, todos a boxes. A los 30 minutos –con lluvia y pista mojada-
se mostró la bandera a cuadros.
P Piloto
Tiempo Dif. 1º V Team
1 Kyle Kaiser 1:16.703 4 Juncos Racing
2 Scott Anderson 1:16.876 0.173 4 Schmidt Peterson Motorsports
3 Felix Rosenqvist 1:16.882 0.179 8 Belardi Auto Racing
4 Dean Stoneman 1:16.904 0.201 6 Andretti Autosport
5 RC Enerson 1:17.010 0.307 7 Schmidt Peterson Motorsports
6 Scott Hargrove 1:17.015 0.312 4 Team Pelfrey
7 Ed Jones 1:17.022 0.319 3 Carlin
8 Zach Veach 1:17.249 0.546 12 Belardi Auto Racing
9 Shelby Blackstock 1:17.252 0.549 4 Andretti Autosport
10 Zachary C. De Melo 1:17.285 0.582 6 Juncos Racing
11 Felix Serralles 1:17.363 0.660 5 Carlin
12 Juan Piedrahita 1:17.375 0.672 5 Team Pelfrey
13 Santiago Urrutia 1:17.612 0.909 5 Schmidt Peterson Motorsports
14 Dalton Kellett 1:17.797 1.094 4 Andretti Autosport
15 Neil Alberico 1:17.824 1.121 5 Carlin
16 Andre Negrao 1:17.898 1.195 5 Schmidt Peterson Motorsports
Promedio del 1º:
184,187 kph.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario