Se desarrollaron entrenamientos colectivos de Indy Lights en el óvalo de Indianápolis, donde el viernes
próximo se correrá la 5º fecha del calendario. Para 9 de los 16 pilotos que
entrenaron hoy, fué la primera vez en girar en este histórico escenario estadounidense,
incluído Santiago Urrutia.
El piloto uruguayo fue 5º en la mañana a 1.05s de Zach Veach –conocedor del trazado- que marcó su mejor
vuelta 44.675s estableciendo un
nuevo récord no oficial para la categoría a mas de 324 kph.
ENTRENAMIENTO 1
P Piloto Tiempo Dif. 1º V. Team
1 Zach Veach 44.675s Record 40 Belardi Auto Racing
2 Dalton Kellett 45.521 0.845 39 Andretti Autosport
3 RC Enerson 45.595 0.920 43 Schmidt Peterson Motorsports
4 Félix Rosenqvist 45.641 0.966 36 Belardi Auto Racing
5 Santiago Urrutia 45.725 1.050 50
Schmidt Peterson Motorsports
6 Shelby Blackstock 45.762 1.087 27 Andretti Autosport
7 Dean Stoneman 45.786 1.110 36 Andretti Autosport
8 Félix Serrallés 45.858 1.183 34 Carlin
9 André Negrao 45.984 1.309 49 Schmidt Peterson Motorsports
10 Juan Piedrahita 46.021 1.345 40 Team Pelfrey
11 Neil Alberico 46.297 1.621 6 Carlin
12 Kyle Kaiser 46.340 1.665 45 Juncos Racing
13 Scott Hargrove 46.511 1.835 34 Team Pelfrey
14 Zachary C. De Melo 46.546 1.871 44 Juncos Racing
15 Heamin Choi 46.585 1.909 48 Schmidt Peterson
16 Ed Jones 46.773 2.097 16 Carlin
Promedio del 1º: 324,141 kph.
Por la tarde, con mas temperatura en el circuito, se giró con tanques
llenos. Así se reflejó en los tiempos donde fueron mas lentos y los pilotos
giraron en pelotón en tandas mas largas. Santiago quedó 9º en la tabla de tiempos a 0.396s de Félix Rosenqvist, haciendo el 1-2 con Zach Veach del equipo Belardi Auto Racing.
ENTRENAMIENTO 2
(27º C soleado)
P Piloto Tiempo Dif. 1º V. Team
1 Felix Rosenqvist 45.443 40 Belardi Auto Racing
2 Zach Veach 45.539 0.096 42 Belardi Auto Racing
3 RC Enerson 45.598 0.155 49 Schmidt Peterson Motorsports
4 Neil Alberico 45.609 0.166 48 Carlin
5 Dean Stoneman 45.715 0.271 44 Andretti Autosport
6 Andre Negrao 45.791 0.348 40 Schmidt Peterson Motorsports
7 Ed Jones 45.797 0.353 49 Carlin
8 Dalton Kellett 45.838 0.395 53 Andretti Autosport
9 Santiago Urrutia 45.839 0.396 33 Schmidt Peterson Motorsports
10 Shelby Blackstock 45.940 0.497 51 Andretti Autosport
11 Kyle Kaiser 46.032 0.589 50 Juncos Racing
12 Felix Serralles 46.170 0.727 47 Carlin
13 Heamin Choi 46.333 0.889 46 Schmidt Peterson Motorsport
14 Zachary C. De Melo 46.622 1.179 37 Juncos Racing
15 Juan Piedrahita 46.831 1.387 38 Team Pelfrey
16 Scott Hargrove 47.153 1.710 49 Team Pelfrey
Promedio del 1º: 318,664 kph.
La
actividad de Indy Lights continuará oficialmente el jueves con un entrenamiento
y la clasificación (dos vueltas consecutivas por auto). La carrera se largará
el viernes a las 13:30 hs. de Uruguay sobre 40 vueltas al trazado de 4.000 metros de
extensión.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario