El canadiense James Hinchcliffe (Schmidt
Peterson Motorsport-Honda) ratificó el mejor tiempo en la clasificación para
las 500 Millas
de Indianápolis que se correrán el domingo 29, lo que será la 100º edición de
esta tradicional competencia. El promedio para las 4 vueltas fue de 371,293
kph. Lo acompañarán en la primera fila, Josef Newgarden (Ed Carpenter
Racing-Chevrolet) y Ryan Hunter Reay (Andretti Autosport-Honda).
CLASIFICACION Y GRILLA DE LAS 500 MILLAS (22/5/2016)
P Piloto Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Tiempo Prom.mph
1 James Hinchcliffe 38.9804 38.9711 39.0007 39.0541 2:36.0063 230.760
2 Josef Newgarden 38.8684 39.0107 39.0761 39.0918 2:36.0470 230.700
3 Ryan Hunter-Reay 39.0294 38.9850 39.0053 39.0624 2:36.0821 230.648
4 Townsend Bell 39.0907 39.0848 39.0203 38.9992 2:36.1950 230.481
5 Carlos Muñoz 39.1074 39.0965 39.0520 39.0705 2:36.3264 230.287
6 Will Power 39.1167 39.2041 39.2127 39.2136 2:36.7471 229.669
7 Mikhail Aleshin 39.1300 39.2564 39.2445 39.1896 2:36.8205 229.562
8 Simon Pagenaud 39.1903 39.2474 39.3013 39.3706 2:37.1096 229.139
9 Helio Castro Neves 39.1833 39.2302 39.3354 39.3776 2:37.1265 229.115
10 Oriol Serviá 39.2895 39.2800 39.2733 39.3210 2:37.1638 229.060
11 Alexander Rossi 39.5608 39.3793 39.3133 39.3145 2:37.5679 228.473
12 Takuma Sato 39.3639 39.4737 39.5063 39.5308 2:37.8747 228.029
13 Scott Dixon 39.3688 39.4384 39.5110 39.5825 2:37.9007 227.991
14 Marco Andretti 39.2755 39.4054 39.4915 39.7437 2:37.9161 227.969
15 John Hildebrand 39.4237 39.4736 39.5485 39.5351 2:37.9809 227.876
16 Charlie Kimball 39.4408 39.4696 39.5231 39.5845 2:38.0180 227.822
17 Juan Pablo Montoya 39.4169 39.4976 39.5501 39.6495 2:38.1141 227.684
18 Tony Kanaan 39.4377 39.5753 39.6204 39.6572 2:38.2906 227.430
19 Sebastien Bourdais 39.5643 39.5773 39.5650 39.5853 2:38.2919 227.428
20 Ed Carpenter 39.5451 39.6298 39.6012 39.6564 2:38.4325 227.226
21 Gabby Chaves 39.5767 39.5748 39.7031 39.6020 2:38.4566 227.192
22 Max Chilton 39.5941 39.6848 39.7255 39.8056 2:38.8100 226.686
23 Sage Karam 39.6409 39.8096 39.7544 39.7802 2:38.9851 226.436
24 Conor Daly 39.6914 39.6755 39.7822 39.9230 2:39.0721 226.312
25 Pippa Mann 39.7405 39.8008 39.8568 39.8896 2:39.2877 226.006
26 Graham Rahal 39.7369 39.8297 39.8258 40.0078 2:39.4002 225.847
27 Matthew Brabham 39.9324 39.8374 39.8685 39.8463 2:39.4846 225.727
28 Bryan Clauson 39.8008 39.8645 40.0264 40.1194 2:39.8111 225.266
29 Spencer Pigot 40.1289 40.1099 39.9937 39.8762 2:40.1087 224.847
30 Stefan Wilson 40.0411 40.0576 40.0963 40.0883 2:40.2833 224.602
31 Jack Hawksworth 39.8994 39.9717 40.0026 40.4141 2:40.2878 224.596
32 Buddy Lazier 40.0078 40.4713 40.5677 41.0030 2:42.0498 222.154
33 Alex Tagliani no
clasificó.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario