Reñida clasificación la que acaba de terminar en
Indianápolis, donde esta tarde se correrá la carrera 2 de esta fecha de la Fórmula
Pro Mazda, donde Santiago Urrutia largará 2º al quedar a 12/100 del poleman, el
francés Timothé Buret.
A 10 minutos del final Urrutia tenía la pole, pero
Buret le bajó el tiempo en la vuelta siguiente. Luego, faltando 6 minutos
bandera roja por despiste de Alessandro Latif. Posteriormente, se mostró la
bandera verde a 3 minutos del final, donde salieron todos a definir la
clasificación. En la última vuelta, mejoró Urrutia su tiempo pero igual quedó
2º; por su parte, Weiron Tan –ganador ayer de la carrera 1- avanzó dos lugares y
largará 5º, mientras que Alberico –líder del campeonato- no mejoró y largará
10º.
Excelente oportunidad para el piloto uruguayo de poder
obtener un buen resultado y descontarle buenos puntos al estadounidense, que lo
aventaja por 11 unidades. La carrera se largará a las 15 hs. sobre 30 minutos.
CLASIFICACION CARRERA 2 G .P. INDIANAPOLIS
P Nº Piloto Tiempo Dif. 1º Equipo
1 6 Timothé Buret 1:23.873 Juncos Racing
2 81 Santiago Urrutia 1:24.003 0.129 Team Pelfrey
3 10 Florian Latorre 1:24.093 0.219 Cape Motorsports w/WTR
4 23 Will Owen 1:24.104 0.230 Juncos Racing
5 22 Weiron Tan 1:24.124 0.251 Andretti Autosport
6 82 Patricio O'Ward 1:24.158 0.284 Team Pelfrey
7 5 Garett Grist 1:24.197 0.323 Juncos Racing
8 7 Jose Gutiérrez 1:24.215 0.341 Juncos Racing
9 21 Victor Franzoni 1:24.266 0.392 M1 Racing
10 3 Neil Alberico 1:24.370 0.496 Cape Motorsports w/WTR
11 2 Daniel Burkett 1:24.454 0.580 Cape Motorsports w/WTR
12 80 Raoul Owens 1:24.518 0.645 Team Pelfrey
13 28 Dalton Kellett 1:24.552 0.678 Andretti Autosport
14 91 Kyle Connery 1:24.752 0.879 JDC MotorSports
15 19 Scott Hargrove 1:24.969 1.095 JDC MotorSports
16 26 Parker Nicklin 1:25.391 1.517 JDC MotorSports
17 14 Alessandro Latif 1:25.637 1.763 World Speed Motorsports
18 13 Bobby Eberle 1:26.513 2.639 World Speed Motorsports
19 33 Carlos Conde 1:26.766 2.892 M1 Racing
20 57 Bob Kaminsky 1:26.910 3.036 Kaminsky Racing Inc
21 44 Kevin Davis 1:27.063 3.189 JDC MotorSports
Promedio del 1º: 168,426 kph.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario