Dieron inicio los entrenamientos para las
tres competencias de la Fórmula Pro
Mazda, que se correrán en el circuito Grand
Prix de Indianápolis, donde el piloto uruguayo Santiago Urrutia quedó 7º en la segunda tanda a 29/100 del mas rápido
del día, el canadiense Garett Grist.
Fueron dos entrenamientos de una hora cada
uno, donde en la primera -con tres banderas rojas- se giró poco y Santiago
quedó 2º provisionalmente a 26/100 de Neil
Alberico, el puntero del campeonato.
Mañana miércoles habrá dos entrenamientos
mas –de 30 minutos cada uno- y al final de la jornada se correrá la primera de
tres carreras en este escenario, que será la que reemplaza la segunda
suspendida en Avondale por mal tiempo. Urrutia largará 3º. Las restantes se
corren el viernes y sábado.
ENTRENAMIENTO
2
P Nº Piloto Tiempo Dif. 1º
Vtas. Team
1 5 Garett Grist 1:24.248 28 Juncos Racing
2 6 Timothe Buret 1:24.280 0.032 27 Juncos Racing
3 7 Jose Gutierrez 1:24.319 0.071 26 Juncos Racing
4 3 Neil Alberico 1:24.346 0.098 23 Cape Motorsports
5 23 Will Owen 1:24.471 0.223 27 Juncos Racing
6 82 Patricio O'Ward 1:24.540 0.292 28 Team Pelfrey
7 81 Santiago Urrutia 1:24.546 0.299 28 Team Pelfrey
8 10 Florian Latorre 1:24.569 0.321 26 Cape Motorsports
9 80 Raoul Owens 1:24.683 0.435 28 Team Pelfrey
10 21 Victor Franzoni 1:24.732 0.484 23 M1 Racing
11 22 Weiron Tan 1:24.831 0.583 19 Andretti Autosport
12 2 Daniel Burkett 1:24.940 0.692 26 Cape Motorsports
13 28 Dalton Kellett 1:25.088 0.840 26 Andretti Autosport
14 19 Scott Hargrove 1:25.139 0.891 23 JDC MotorSports
15 91 Kyle Connery 1:25.264 1.016 28 JDC MotorSports
16 14 Alessandro Latif 1:25.720 1.472 31 World Speed Motorsports
17 26 Parker Nicklin 1:26.034 1.787 21 JDC MotorSports
18 13 Bobby Eberle 1:27.293 3.045 29 World Speed Motorsports
19 44 Kevin Davis 1:28.697 4.449 23 JDC MotorSports
20 33 Carlos Conde 1:28.813 4.565 32 M1 Racing
21 57 Bob Kaminsky 1:31.326 7.078 22 Kaminsky Racing Inc
22 37 Jay Horak 1:32.228 7.980 13 M1 Racing
Promedio del 1º: 167,719 kph.
ENTRENAMIENTO
1
P Nº Piloto Tiempo Dif. 1º
Vtas. Team
1 3 Neil Alberico 1:25.256 10 Cape Motorsports
2 81 Santiago Urrutia 1:25.520 0.2643 13 Team Pelfrey
3 82 Patricio O'Ward 1:25.620 0.3641 12 Team Pelfrey
4 28 Dalton Kellett 1:25.654 0.3986 12 Andretti Autosport
5 10 Florian Latorre 1:25.700 0.4445 7 Cape Motorsports
6 5 Garett Grist 1:25.725 0.4692 12 Juncos Racing
7 6 Timothe Buret 1:25.798 0.5419 10 Juncos Racing
8 22 Weiron Tan 1:25.823 0.5667 10 Andretti Autosport
9 7 Jose Gutierrez 1:25.895 0.6391 11 Juncos Racing
10 23 Will Owen 1:26.105 0.8493 12 Juncos Racing
11 2 Daniel Burkett 1:26.268 1.0120 9 Cape Motorsports
12 91 Kyle Connery 1:26.367 1.1116 12 JDC MotorSports
13 19 Scott Hargrove 1:26.716 1.4601 8 JDC MotorSports
14 14 Alessandro Latif 1:27.183 1.9270 12 World Speed Motorsports
15 13 Bobby Eberle 1:28.545 3.2894 12 World Speed Motorsports
16 26 Parker Nicklin 1:28.823 3.5674 10 JDC MotorSports
17 33 Carlos Conde 1:34.303 9.0471 10 M1 Racing
18 37 Jay Horak 1:44.360 19.1043 1 M1 Racing
19 21 Victor Franzoni No Time --- --- M1 Racing
20 44 Kevin Davis No Time --- --- JDC MotorSports
21 57 Bob Kaminsky No Time --- --- Kaminsky Racing Inc
22 80 Raoul Owens No Time --- --- Team Pelfrey
Promedio del 1º: 165,694 kph.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario