Mañana las series se largarán a las 9; 9:30 y 10 hs., donde el piloto uruguayo largará primero en la tercera serie junto a Luis José Di Palma.
Hoy, 41 autos quedaron encerrados en menos de dos segundos, mientras que los 24 mejores quedaron separados por 98/100.
TURISMO CARRETERA - CLASIFICACIÓN GENERAL | ||||||
Concepción del Uruguay - Sábado 30/05/2015 - 5º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. | |
1 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 01:24.974 | ||
2 | 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 01:25.196 | 0.222 | |
3 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 01:25.343 | 0.369 | |
4 | 1 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 01:25.373 | 0.399 | |
5 | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 01:25.418 | 0.444 | |
6 | 18 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 01:25.484 | 0.510 | |
7 | 31 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 01:25.515 | 0.541 | |
8 | 99 | JALAF, MATíAS | FORD | 01:25.538 | 0.564 | |
9 | 7 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 01:25.567 | 0.593 | |
10 | 19 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 01:25.573 | 0.599 | |
11 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 01:25.600 | 0.626 | |
12 | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 01:25.636 | 0.662 | |
13 | 29 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 01:25.649 | 0.675 | |
14 | 10 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 01:25.701 | 0.727 | |
15 | 12 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 01:25.713 | 0.739 | |
16 | 107 | SOTRO, LEONEL | FORD | 01:25.738 | 0.764 | |
17 | 88 | ECHEVARRíA, CAMILO | TORINO | 01:25.752 | 0.778 | |
18 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 01:25.783 | 0.809 | |
19 | 2 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:25.786 | 0.812 | |
20 | 9 | WERNER, MARIANO | FORD | 01:25.848 | 0.874 | |
21 | 86 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 01:25.860 | 0.886 | |
22 | 115 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 01:25.918 | 0.944 | |
23 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 01:25.935 | 0.961 | |
24 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 01:25.957 | 0.983 | |
25 | 11 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 01:25.980 | 1.006 | |
26 | 144 | SAVINO, JOSé | FORD | 01:26.016 | 1.042 | |
27 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 01:26.078 | 1.104 | |
28 | 27 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 01:26.096 | 1.122 | |
29 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 01:26.134 | 1.160 | |
30 | 35 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 01:26.210 | 1.236 | |
31 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | TORINO | 01:26.211 | 1.237 | |
32 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 01:26.220 | 1.246 | |
33 | 95 | ALONSO, FEDERICO | TORINO | 01:26.251 | 1.277 | |
34 | 38 | SERRANO, MARTíN | DODGE | 01:26.258 | 1.284 | |
35 | 5 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 01:26.325 | 1.351 | |
36 | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 01:26.354 | 1.380 | |
37 | 15 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 01:26.461 | 1.487 | |
38 | 23 | PONTE, MARTíN | DODGE | 01:26.462 | 1.488 | |
39 | 45 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:26.525 | 1.551 | |
40 | 8 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 01:26.597 | 1.623 | |
41 | 37 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 01:26.892 | 1.918 | |
42 | 113 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 01:27.771 | 2.797 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario