Actualizado 21:15 hs. El piloto uruguayo Pancho Cammarota clasificó en el tercer lugar en Paraná,
donde mañana se correrá la 7º fecha
de la Top Race Series, competencia
que se largará a las 11 hs. sobre un máximo de 40 minutos. La clasificación fué ganada por Peter Olaz, seguido por Fabián Flaqué -líder del campeonato- y tercero Francisco Cammarota.
Originalmente, Franco De Benedictis había logrado la pole, pero fué excluído tras la verificación técnica, al igual que el tercero Fabricio Persia.
Originalmente, Franco De Benedictis había logrado la pole, pero fué excluído tras la verificación técnica, al igual que el tercero Fabricio Persia.
Q3
P Piloto Marca Tiempo Dif. 1º
1 OLAZ PETER MERCEDES 1;34,537
2 FLAQUE
FABIAN MERCEDES 1;35,336
3 CAMMAROTA FRANCISCO MERCEDES 1;40,241
Excluídos por técnica:
DE BENEDICTIS FRANCO MONDEO
DE BENEDICTIS FRANCO MONDEO
PERSIA FABRICIO MERCEDES
Q2
P Piloto Marca Tiempo Dif. 1º
1 PERSIA FABRICIO MERCEDES 1;34,496
2 OLAZ PETER MERCEDES 1;34,667 0,171
3 FLAQUE FABIAN MERCEDES 1;34,716 0,220
4 DE BENEDICTIS FRANCO MONDEO 1;34,828 0,332
5 CAMMAROTA
FRANCISCO MERCEDES 1;34,874 0,378
6 BILLERES GASTON MERCEDES 1;35,051 0,555
7 VALLE MAXIMILIANO CRUZE 1;35,062 0,566
8 CHIAVERANO
MAURICIO CRUZE 1;35,089 0,593
9 PERNICE VIOLETA LINEA 1;35,123 0,627
10 PALOTINI LEONARDO MERCEDES 1;35,417 0,921
Q1
1 129 OLAZ PETER MERCEDES 1;34,587
2 17 FLAQUE FABIAN MERCEDES 1;34,944 0,357
3 72 VALLE MAXIMILIANO CRUZE 1;34,956 0,369
4 121 DE BENEDICTIS FRANCO MONDEO 1;35,023 0,436
5 9 CAMMAROTA FRANCISCO MERCEDES 1;35,043 0,456
6 71 PERSIA FABRICIO MERCEDES 1;35,046 0,459
7 8 CHIAVERANO MAURICIO CRUZE 1;35,120 0,533
8 31 BILLERES GASTON MERCEDES 1;35,197 0,610
9 15 PERNICE VIOLETA LINEA 1;35,458 0,871
10 24 PALOTINI LEONARDO MERCEDES 1;35,462 0,875
11 14 MAIDANA EDUARDO MONDEO 1;35,663 1,076
12 20 PACIONI GASTON VENTO 1;35,740 1,153
13 25 CORNEJO VICTOR MONDEO 1;35,850 1,263
14 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 1;35,907 1,320
15 92 BALLARIO JULIA CRUZE 1;36,303 1,716
16 97 SEGADE SANCHEZ GISELA VENTO 1;36,487 1,900
17 33 GASTALDI LUIS MONDEO 1;36,645 2,058
18 69 HAMZE ADRIAN MONDEO 1;37,190 2,603
1 129 OLAZ PETER MERCEDES 1;34,587
2 17 FLAQUE FABIAN MERCEDES 1;34,944 0,357
3 72 VALLE MAXIMILIANO CRUZE 1;34,956 0,369
4 121 DE BENEDICTIS FRANCO MONDEO 1;35,023 0,436
5 9 CAMMAROTA FRANCISCO MERCEDES 1;35,043 0,456
6 71 PERSIA FABRICIO MERCEDES 1;35,046 0,459
7 8 CHIAVERANO MAURICIO CRUZE 1;35,120 0,533
8 31 BILLERES GASTON MERCEDES 1;35,197 0,610
9 15 PERNICE VIOLETA LINEA 1;35,458 0,871
10 24 PALOTINI LEONARDO MERCEDES 1;35,462 0,875
11 14 MAIDANA EDUARDO MONDEO 1;35,663 1,076
12 20 PACIONI GASTON VENTO 1;35,740 1,153
13 25 CORNEJO VICTOR MONDEO 1;35,850 1,263
14 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 1;35,907 1,320
15 92 BALLARIO JULIA CRUZE 1;36,303 1,716
16 97 SEGADE SANCHEZ GISELA VENTO 1;36,487 1,900
17 33 GASTALDI LUIS MONDEO 1;36,645 2,058
18 69 HAMZE ADRIAN MONDEO 1;37,190 2,603
No hay comentarios.:
Publicar un comentario