sábado, 15 de agosto de 2020

ANDRETTI POLE PROVISORIA, ALONSO LARGARA 26º

Se llevó a cabo la clasificación 1 en Indianápolis de cara a la carrera del próximo domingo 23. Hoy, se decidieron las filas 4 a 11 –puestos 10 a 33-, mientras que mañana se realizará el día de la pole entre los 9 mejores del sábado.
Marco Andretti fue el mas rápido para las 4 vueltas consecutivas que se toman en cuenta, por delante de Ryan Hunter Reay, Alexander Rossi y James Hinchcliffe, todos del equipo Andretti Autosport Honda.
Quinto, clasificó el puntero del campeonato Scott Dixon (Ganassi Racing Honda) y sexto, el mejor debutante, el holandés Rinus Veekay (Carpenter Chevrolet).
Completan el “fast nine”, el también debutante Alex Palou (Coyne Honda), Graham Rahal y Takuma Sato, ambos del Rahal Letterman Lanigan Honda.
Penske tuvo un sábado para olvidar, ubicando su mejor auto en el puesto 13º con el campeón Josef Newgarden, 22º Will Power, mientras que el ganador 2019, Simon Pagenaud largará 25º, por delante de Fernando Alonso que logró un lejano 26º tiempo. Helio Castro Neves que busca la 4º victoria, clasificó 28º.
CLASIFICACION INDIANAPOLIS 2020
1 Marco ANDRETTI Andretti Honda 2:35.608 - Promedio: 372,244 kph.
2 Ryan HUNTER-REAY Andretti Honda 2:35.622 +0.014
3 Alexander ROSSI Andretti Honda 2:35.664 +0.056
4 James HINCHCLIFFE Andretti Honda 2:35.713 +0.105
5 Scott DIXON Ganassi Honda 2:35.740 +0.132
6 Rinus VEEKAY Carpenter Chevrolet 2:35.767 +0.159
7 Alex PALOU Dale Coyne Honda 2:35.821 +0.213
8 Graham RAHAL RLL Honda 2:35.964 +0.356
9 Takuma SATO RLL Honda 2:35.984 +0.376
10 Colton HERTA Andretti Honda 2:35.996 +0.388
11 Marcus ERICSSON Ganassi Honda 2:36.137 +0.529
12 Spencer PIGOT RLL Honda 2:36.156 +0.548
13 Josef NEWGARDEN Penske Chevrolet 2:36.320 +0.712
14 Felix ROSENQVIST Ganassi Honda 2:36.349 +0.741
15 Patricio O’WARD McLaren Chevrolet 2:36.377 +0.769
16 Ed CARPENTER Carpenter Chevrolet 2:36.378 +0.770
17 Zach VEACH Andretti Honda 2:36.548 +0.940
18 Conor DALY Carpenter Chevrolet 2:36.553 +0.945
19 Santino FERRUCCI Dale Coyne Honda 2:36.574 +0.966
20 Jack HARVEY Meyer Shank Honda 2:36.616 +1.008
21 Oliver ASKEW McLaren Chevrolet 2:36.685 +1.077
22 Will POWER Penske Chevrolet 2:36.725 +1.117
23 Tony KANAAN Foyt Chevrolet 2:37.099 +1.491
24 Dalton KELLETT Foyt Chevrolet 2:37.288 +1.680
25 Simon PAGENAUD Penske Chevrolet 2:37.318 +1.710
26 Fernando ALONSO McLaren Chevrolet 2:37.365 +1.757
27 Jamens DAVISON Dale Coyne Honda 2:37.379 +1.771
28 Helio CASTRO NEVES Penske Chevrolet 2:37.637 +2.029
29 Charlie KIMBALL Foyt Chevrolet 2:38.063 +2.455
30 Max CHILTON Carlin Chevrolet 2:38.379 +2.771
31 Sage KARAM DRR Chevrolet 2:38.521 +2.913
32 John HILDEBRAND DRR Chevrolet 2:39.052 +3.444
33 Ben HANLEY DragonSpeed Chevrolet 2:41.495 +5.887 
Los 9 primeros volverán a clasificar el domingo para ordenar las tres primeras filas.

No hay comentarios.: