lunes, 16 de enero de 2023

TOP TEN DEL DAKAR 2023

Final del Dakar 2023, así quedaron los resultados finales después de 14 etapas (10 mejores de cada categoría):

AUTOS

  200 - Nasser AL-ATTIYAH (QAT) TOYOTA | HILUX 45h03m15s

  201 - Sebastien LOEB (FRA) PRODRIVE | HUNTER +01:20:49

  230 - Lucas MORAES (BRA) TOYOTA | HILUX +01:38:31

  205 - Giniel DE VILLIERS (ZAF) TOYOTA | HILUX +02:31:12

  217 - Henk LATEGAN (ZAF) TOYOTA | HILUX +02:36:23

  210 - Martin PROKOP (CZE) FORD | RAPTOR +03:40:44

  220 - Juan YACOPINI (ARG) TOYOTA | HILUX +04:27:09

  224 - Han WEI (CHN) SMG | HW2021 +04:29:21

  212 – Sebastián HALPERN (ARG) MINI | JOHN COOPER WORKS +04:42:38

10º 206 - Guerlain CHICHERIT (FRA) PRODRIVE | HUNTER +05:22:10

MOTOS (13 etapas)

  47 - Kevin BENAVIDES (ARG) KTM 44h27m20s

  8 - Toby PRICE (AUS) KTM +00:00:43

  10 - Skyler HOWES (USA) HUSQVARNA +00:05:04

  7 - Pablo QUINTANILLA (CHL) HONDA +00:19:02

  42 - Adrien VAN BEVEREN (FRA) HONDA +00:20:30

  77 - Luciano BENAVIDES (ARG) HUSQVARNA +00:22:42

  18 - Daniel SANDERS (AUS) GASGAS +00:25:57

  11 - José CORNEJO (CHL) HONDA +00:51:21

  15 - Lorenzo SANTOLINO (ESP) SHERCO +01:17:53

10º 33 - Franco CAIMI (ARG) HERO +01:38:04

Nota: todas las marcas con motor de 450cc.

CUATRICICLOS (13 etapas)

1º 151 - Alexandre GIROUD (FRA) 56h44m30s

2º 154 - Francisco MORENO (ARG) +00:43:11

3º 163 - Pablo COPETTI (ARG) +01:52:55

4º 153 - Jaraj VARGA (SVK) +02:51:22

5º 166 - Giovanni ENRICO (CHL) +04:57:11

6º 164 - Toni VINGUT (ESP) +08:38:02

7º 162 - Laisvydas KANCIUS (LTU) +19:15:53

8º 158 - Carlos VERZA (ARG) +24:50:30

9º 159 - Marcelo MEDEIROS (BRA) +30:03:25 (x)

10º 169 - Alejandro FANTONI (ARG) +38:02:46

Notas: todos con Yamaha Raptor 700.

PROTO LIGERO – T3

  Austin JONES (USA) BRP | MAVERICK 51h55m53s

  Seth QUINTERO (USA) BRP | MAVERICK +00:52:05

  Guillaume DE MEVIUS (BEL) GRALLYTEAM | OT3 +01:35:42

  Cristina GUTIERREZ (ESP) BRP | MAVERICK +02:56:20

  Francisco LOPEZ (CHL) CAN AM | XRS +02:59:48

  Saleh ALSAIF (SAU) CAN AM | X3 +04:14:08

  Ebenhaezer BASSON (ZAF) GRALLYTEAM | OT3 +04:54:06

  Hans WEIJS (NLD) ARCANE | T3 +06:13:05

  Santiago NAVARRO (ESP) CAN - AM | MAVERICK X3 +06:34:47

10º Ignacio CASALE (CHL) YAMAHA | X-RAID +06:53:27

28º Dania AKEEL (SAU)-Sergio LAFUENTE (URY) BRP | CAN AM MAVERIK +35:43:29 (x)

36º Patricia PITA (URY)-Rubén GARCIA (ARG) CAN AM | MAVERICK +81:10:37 (x)

Nota: (x) reenganchados.

PROTO LIGERO – T4

1º 428 - Eryk GOCZAL (POL) BRP | CAN-AM MAVERICK 53h10m14s

2º 400 - Rokas BACIUSKA (LTU) BRP | CAN-AM MAVERIC +00:16:44

3º 401 - Marek GOCZAL (POL) BRP | CAN-AM MAVERICK +00:18:15

4º 412 - Jeremías GONZALEZ (ARG) BRP | CAN-AM MAVERICK +01:07:00

5º 402 - Gerard FARRES GUELL (ESP) BRP | CAN-AM MAVERICK +01:49:18

6º 409 - Bruno CONTI (BRA) BRP | CAN-AM MAVERICK XRS TURBO +03:02:21

7º 405 - Michal GOCZAL (POL) BRP | CAN-AM MAVERICK +04:02:39

8º 430 - Santiago GUAYASAMIN (ECU) BRP | CAN-AM MAVERICK +04:47:34

9º 407 - Pau NAVARRO (ESP) BRP | CAN-AM MAVERICK +04:51:00

10º 418 - Florent VAYSSADE (FRA) POLARIS | RZR PRO +06:11:44

CAMIONES

1   502 - Janus VAN KASTEREN (NLD) IVECO | POWESTAR 54h03m33s

2   501 - Martin MACIK (CZE) IVECO | POWERSTAR +01:14:34

3   506 - Martin VANDENBRINK (NLD) IVECO | POWERSTAR +02:40:22

4   511 - Mitchel VAN DEN BRINK (NLD) IVECO | POWERSTAR +04:02:29

5   505 - Jaroslav VALTR (CZE) TATRA | PHOENIX BUGGYRA +05:06:09

6   503 - Martin SOLTYS (CZE) TATRA | 815 +09:08:43

7   512 - Ben VAN DE LAAR (NLD) IVECO | 4X4 +10:49:26

8   510 - Richard DE GROOT (NLD) IVECO | POWERSTAR +13:45:15

9   509 - Tomas VRATNY (CZE) TATRA | JAMAL +14:23:52

10 519 - Teruhito SUGAWARA (JPN) HINO | 600-HYBRID +18:55:00

No hay comentarios.: